2,5-dichlorfenol
Látka 2,5-dichlorfenol byla naměřena v 70 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,1 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | 2,5-dichlorfenol |
|---|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,1 ug/l 2002-04-15 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,1 ug/l 2002-04-21 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,1 ug/l 2002-04-24 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,1 ug/l 2002-04-24 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-17 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,1 ug/l 2002-04-17 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,1 ug/l 2002-04-26 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-29 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,1 ug/l 2002-04-29 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,1 ug/l 2002-04-21 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,1 ug/l 2002-04-16 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,1 ug/l 2002-04-20 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,1 ug/l 2002-04-18 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,1 ug/l 2002-04-16 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,1 ug/l 2002-04-26 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,1 ug/l 2002-04-15 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-21 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,1 ug/l 2002-04-23 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,1 ug/l 2002-04-20 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,1 ug/l 2002-04-16 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,1 ug/l 2002-04-26 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 0,1 ug/l 2002-04-19 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 0,1 ug/l 2002-04-22 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 0,1 ug/l 2002-04-17 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 0,1 ug/l 2002-04-22 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 366 | 0,1 ug/l 2002-04-19 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 0,1 ug/l 2002-04-18 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-22 |
| Dobršín | vrt | Dobršín (1,3 km) | 572 | 0,1 ug/l 2002-04-16 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,1 ug/l 2002-04-30 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,1 ug/l 2002-04-26 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 0,1 ug/l 2002-04-21 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 0,1 ug/l 2002-04-23 |
| Hartmanice | vrt | Žimutice (2,4 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-20 |
| České Vrbné | vrt | Hrdějovice (1,7 km) | 576 | 0,1 ug/l 2002-04-16 |
| Radvanov | pramen | Pojbuky (4,2 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-29 |
| Horusice | vrt | Veselí nad Lužnicí (4,4 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-20 |
| Lhota | vrt | Borovany (4,2 km) | 567 | 0,1 ug/l 2002-04-23 |
| Borkovice | vrt | Žíšov (2,1 km) | 572 | 0,1 ug/l 2002-04-18 |
| Lužnice | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,5 km) | 570 | 0,1 ug/l 2002-04-15 |
| Nová Pec | pramen | Nová Pec (2,1 km) | 574 | 0,1 ug/l 2002-04-30 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,1 ug/l 2002-04-30 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-22 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-19 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (4,1 km) | 569 | 0,1 ug/l 2002-04-18 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-21 |
| Velechvín | vrt | Ševětín (5 km) | 567 | 0,1 ug/l 2002-04-17 |
| Petříkov | vrt | Nové Hrady (4,3 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-22 |
| Zavadilka | vrt | Litvínovice (3,4 km) | 569 | 0,1 ug/l 2002-04-19 |
| Podivice | pramen | Koberovice (2,4 km) | 570 | 0,1 ug/l 2002-04-29 |
| Lhota | vrt | Borovany (4,2 km) | 567 | 0,1 ug/l 2002-04-23 |
| Dasný | vrt | Hluboká nad Vltavou (3,2 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-16 |
| Sázava | pramen | Pavlov (4,5 km) | 569 | 0,1 ug/l 2002-04-29 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-22 |
| Kozmice | pramen | Radenín (1,6 km) | 553 | 0,1 ug/l 2002-04-29 |
| Výškovice | pramen | Bohumilice (2,8 km) | 567 | 0,1 ug/l 2002-04-30 |
| Jíví | pramen | Sedlec-Prčice (4,5 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-26 |
| Rachačky | pramen | Olešník (3,6 km) | 574 | 0,1 ug/l 2002-04-30 |
| Vyskytná | pramen | Nový Rychnov (4 km) | 570 | 0,1 ug/l 2002-04-29 |
| Starý Bozděchov | pramen | Horní Radouň (3 km) | 549 | 0,1 ug/l 2002-04-29 |
| Zadov | pramen | Stachy (2,6 km) | 567 | 0,1 ug/l 2002-04-30 |
| Bohouškovice | pramen | Křemže (4,3 km) | 557 | 0,1 ug/l 2002-04-26 |
| Malčín | pramen | Příseka (3,5 km) | 561 | 0,1 ug/l 2002-04-29 |
| Silniční Domky | pramen | Věžovatá Pláně (3,5 km) | 563 | 0,1 ug/l 2002-04-26 |
| Staré Hutě | pramen | Benešov nad Černou (6,4 km) | 567 | 0,1 ug/l 2002-04-26 |
| Kubova Huť | pramen | Lenora (7,6 km) | 567 | 0,1 ug/l 2002-04-30 |
| Horažďovice | pramen | Horažďovice (1,5 km) | 574 | 0,1 ug/l 2002-04-30 |
| Lesní Chalupy | pramen | Stachy (1,8 km) | 576 | 0,1 ug/l 2002-04-30 |
| Výnězda | pramen | Věžovatá Pláně (3,3 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-26 |
| Světlá | pramen | Mrákotín (2,8 km) | 568 | 0,1 ug/l 2002-04-29 |
Kód látky FE0120 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.